Sieciujący kwasem octowym kauczuk silikonowy do uszczelniania i elastycznego wypełniania spoin łączących i dylatacyjnych w obszarach sanitarnych, jak również na balkonach i tarasach. |
|
Kolory standardowe
Nr kat. | Nr koloru | Nr kat. | Nr koloru | |||||
052 bezbarwny | 00 | 036 srebrno-szary | 17 | |||||
050 biały | 10 | 037 jasnoszary | 16 | |||||
051 szary | 15 | 038 betonowo-szary | 14 | |||||
030 bazalt | 64 |
Kolory sanitarne
Nr kat. | Nr koloru | Nr kat. | Nr koloru | |||||
032 beż jura | 33 | 232 umbra | 58 | |||||
033 manhattan | 77 | 233 stella | 74 | |||||
034 piaskowo-szary | 18 | 234 krokus | 78 | |||||
054 jasny beż | 29 | 235 ciemnozielony | 12 | |||||
055 pergamon | 27 | 238 magnolia | 76 | |||||
056 brąz bali | 59 | 239 wanilia | 30 | |||||
057 karmel | 38 | 240 toffi | 57 | |||||
058 beż | 32 | 241 brzoskwinia | 46 | |||||
062 jaśmin | 28 | 242 oliwka | 45 | |||||
053 beż bahama | 34 | 243 zielony | 49 | |||||
060 antracyt | 66 | 244 niebieski | 79 | |||||
061 czarny | 90 | 228 koral | 43 | |||||
063 anemon | 35 | 229 mięta | 42 | |||||
065 brąz | 52 | 230 giada | 41 | |||||
068 bermuda | 82 | 231 czerwono-brązowy | 56 |
Nr kat. | Nr koloru | |||
035 kamienno-szary | 22 | |||
732 czerwony sygnałowy | 91 | |||
733 ciemnoczerwony | 92 | |||
734 ciemnoniebieski | 98 |
Pojemnik (12 szt. w kartonie) 310 ml
Zużycie: 310 ml na 3,1 m fugi (10x10 mm)
Siedziba firmy
Wolica k/Warszawy
ul. Wspólna 1
05-830 Nadarzyn
Napisz do nas
Albo zadzwoń:
22 644 00 10
22 644 00 20
731 987 138
Strona Edilians https://edilians.pl/